オガロボ 1連式 部品図(穿孔部)
| 部 品 名 | |||
|---|---|---|---|
| ① | 電気ドリル 日立 | コネクター加工済 | (1連・2連) |
| ② | ドライブッシュ | 回転軸 | (1連) |
| ③ | ドリル保護カバー | (1連) | |
| ④ | ドリルゴムカバー | (1連) | |
| ⑤ | ドリルシャフト | (1連) | |
| ⑥ | フレキシブルシャフト | 一組(⑦+⑧+⑨+⑩) | (1連・2連) |
| ⑦ | フレキシブル | インナーワイヤー | (1連・2連) |
| ⑧ | フレキシブル | アウターチューブ | (1連・2連) |
| ⑨ | フレキシブル | 入力側金具組立品 | (1連・2連) |
| ⑩ | フレキシブル | ドリルチャック側金具組立品 | (1連・2連) |

株式会社 研友