オガロボ1連式 部品図(植菌部)
部 品 名 | ||
---|---|---|
① | 植菌機 | (一組) |
② | 植菌ケース | |
③ | 植菌ケース用ボス | |
④ | 植菌フレーム | |
⑤ | 植菌パイプ | |
⑥ | 植菌ノズル | |
⑦ | 押し込み棒 | |
⑧ | クランク | |
⑨ | クランクロッドA(長) | |
⑩ | クランクロッドB(短) | |
⑪ | アオリ 1枚刃 | |
⑫ | アオリ 2枚刃 | |
⑬ | 切断バネ | |
⑭ | 板バネ | |
⑮ | 板バネストッパー | |
⑯ | ガイドストッパー |
産業ロボット・加工組立ライン及び周辺システム・一般産業機械設備の開発、製作、販売、メンテナンス
お電話でのお問合せはこちら
TEL:076-493-0648
文字サイズ変更
部 品 名 | ||
---|---|---|
① | 植菌機 | (一組) |
② | 植菌ケース | |
③ | 植菌ケース用ボス | |
④ | 植菌フレーム | |
⑤ | 植菌パイプ | |
⑥ | 植菌ノズル | |
⑦ | 押し込み棒 | |
⑧ | クランク | |
⑨ | クランクロッドA(長) | |
⑩ | クランクロッドB(短) | |
⑪ | アオリ 1枚刃 | |
⑫ | アオリ 2枚刃 | |
⑬ | 切断バネ | |
⑭ | 板バネ | |
⑮ | 板バネストッパー | |
⑯ | ガイドストッパー |
Copyright (C) 研友 All Rights Reserved.