オガロボ1連式2連式共通部品図(封蝋部)
| 部 品 名 | ||
|---|---|---|
| 共通 | ① | 封蝋タンクユニット |
| ② | ノズルユニット ③~⑫の組立部品 | |
| ③ | ノズルヒーター | |
| ④ | ノズルチェックバルブ 逆流防止弁 | |
| ⑤ | キャップ | |
| ⑥ | ピストン開閉スプリング | |
| ⑦ | ピストンピン | |
| ⑧ | カラー | |
| ⑨ | 封蝋本体 | |
| ⑩ | 封蝋ノズル | |
| ⑪ | ノズルカバー | |
| ⑫ | ノズルサポート | |
| ⑬ | Oリング P-3(3ケ入) | |
| ⑭ | Oリング P-11(5ケ入) | |
| ⑮ | 封蝋ノズルバナ | |
| ⑯ | 熱電対 右2m | |
| 2連式のみ | ⑰ | 熱電対 左3m |

産業ロボット・加工組立ライン及び周辺システム・一般産業機械設備の開発、製作、販売、メンテナンス
お電話でのお問合せはこちら
TEL:076-493-0648
文字サイズ変更
| 部 品 名 | ||
|---|---|---|
| 共通 | ① | 封蝋タンクユニット |
| ② | ノズルユニット ③~⑫の組立部品 | |
| ③ | ノズルヒーター | |
| ④ | ノズルチェックバルブ 逆流防止弁 | |
| ⑤ | キャップ | |
| ⑥ | ピストン開閉スプリング | |
| ⑦ | ピストンピン | |
| ⑧ | カラー | |
| ⑨ | 封蝋本体 | |
| ⑩ | 封蝋ノズル | |
| ⑪ | ノズルカバー | |
| ⑫ | ノズルサポート | |
| ⑬ | Oリング P-3(3ケ入) | |
| ⑭ | Oリング P-11(5ケ入) | |
| ⑮ | 封蝋ノズルバナ | |
| ⑯ | 熱電対 右2m | |
| 2連式のみ | ⑰ | 熱電対 左3m |

Copyright (C) 研友 All Rights Reserved.